저렴한 0.7X
SZ 650 시리즈 줌 스테레오 현미경SZ 650 시리즈 줌 스테레오 현미경은 고품질과 최고의 장점 가격을 갖춘 갈릴레이 광학 시스템입니다. 배율 범위는 0.7~4.5X를 달성합니다.
설명
기본 정보
모델 번호. | SZ650 |
모양 | 원통형 렌즈 |
용법 | 교육, 연구, 산업 |
원칙 | 광학 |
광학의 원리 | 미분 간섭 대비 현미경 |
동공간 거리 조정 | 50-75mm |
시야각 | 40° |
목적 | 0.5X/2X |
광원 | 3W |
접안 렌즈 | Wf10X20mm |
줌 비율 | 1:6.5 |
배율 범위 | 3.5X-184X |
이미지 공간의 실제 필드 | 22mm |
작동 거리 | 110mm |
스테레오 앵글 | 12° |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 480X370X470(mm) |
등록 상표 | 옵텍 |
기원 | 충칭 |
HS 코드 | 9011100000 |
생산 능력 | 5000PCS/년 |
제품 설명
SZ 650 시리즈 줌 스테레오 현미경SZ 650 시리즈 줌 스테레오 현미경은 고품질과 최고의 장점 가격을 갖춘 갈릴레이 광학 시스템입니다. 배율 범위는 0.7~4.5X를 달성합니다.당사 연락처
지금 보내