
공항용 태양광 가로등 일본 Nichia 광원
공항용 태양광 가로등 일본 Nichia 광원 FAQ Q1: 하나의 태양광 가로등에 통합된 DAWN을 선택하는 이유는 무엇입니까? A: 우리는 태양광 조명 분야에서 가장 빠른 속도로 발전하고 있습니다.
설명
기본 정보
| 모델 번호. | DL-ISSL1-30W |
| 인증 | CE, RoHS 규제, ISO |
| 입력 전압 | 12/24V |
| 광원 포함 | 광원 포함 |
| LED 칩 브랜드 | 오스람/니치아/브리지룩스 |
| LED 칩 | 오스람 / 니치아 |
| 순중량 | 14kg |
| 운송 패키지 | 판지/나무 프레임 |
| 사양 | 88*30*14cm |
| 등록 상표 | 새벽 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9405409000 |
| 생산 능력 | 180000개/년 |
제품 설명
공항용 태양광 가로등 일본 Nichia 광원

| 모델 번호. | DL-ISSL1-12W | DL-ISSL1-15W | DL-ISSL1-20W | DL-ISSL1-30W | DL-ISSL1-40W | DL-ISSL1 -50W | DL-ISSL1-60W |
램프전력 | 12W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| 루멘 | 1680~1920lm | 2100-2400lm | 2800- 3200lm | 4200- 4800lm | 5600- 6400lm | 7000- 8000lm | 8400- 9600lm |
| 태양광 패널 전력 | 18V 18W | 18V 30W | 18V 35W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 80W |
| 모델 번호. | DL-ISSL1-70W | DL-ISSL1-80W | DL-ISSL1-100W | DL-ISSL1-120W | DL-ISSL1-150W | DL-ISSL1-180W | DL-ISSL1-200W |
램프전력 | 70W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
| 루멘 | 9800- | ||||||



당사 연락처
지금 보내





